قضاء: بعبدا | |||||
استخدام الاراضي للزراعات المحمية حسب المساحة الاجمالية والهدف الرئيسي من الانتاج* | |||||
جدول 11.3 | المساحة المزروعة بالدونم | ||||
استخدام الاراضي | المساحة
الاجمالية
المزروعة (1) |
الهدف الرئيسي من الانتاج | |||
استهلاك ذاتي | مبيع | ||||
المساحة المزروعة (2) | % (2/1) |
المساحة المزروعة (3) | % (3/1) |
||
قرنيات | 15 | - | - | 15 | 100.0 |
خضار ورقية | 53 | 0.4 | 0.8 | 52 | 99.2 |
خضار ثمرية | 94 | 1 | 0.7 | 94 | 99.3 |
درنيات وابصال | 8 | 0.2 | 2.6 | 8 | 97.4 |
زراعات صناعية | 29 | - | - | 29 | 100.0 |
المجموع | 198 | 1 | 0.7 | 197 | 99.3 |
* يمكن تسجيل فروقات طفيفة بنسبة 0.1 وذلك نتيجة التدوير |